参数 | 传感器 | 范围 | 利溶酶 | 准确性 |
---|---|---|---|---|
氧气(O2) | Oxygen (O2)电化学 | 0 to 25% | 0.1% | ±0.2% volume |
一氧化碳 (CO) H2补偿 内置氮氧化物过滤器 The (CO) H is2and Please , please |
电化学 | 0 to 8000 ppm | 1 ppm | ±8 页/分钟 <200 页/分钟 ±5% RDG UO 至 2000ppm ±10% RDG,>2000 ppm ±8 页/分钟 <200 页/分钟 ±5% RDG UO 至 2000ppm ±10% RDG,>2000 ppm |
Carbon Monoxide (CO) DILUTED | 电化学 | 0.8% to 10.00% | 0.1% | ±10% rdg |
二氧化碳(CO2) | Carbon dioxide (CO2)计算 | 0 to 99.9% | 0.1% | - |
Nitric Oxide (NO) | 电化学 | 0 to 5000 ppm | 1 ppm | ±5 页/分钟 <100 页/分钟 ±5% RDG,>100ppm ± 5/10 of< 100/100 hours ± 5% of RDG,> Approximately 100ppm |
NOx Measurement | Calculated | 0 to 5000 ppm | 1 ppm | - |
二氧化氮(无2) | Nitrogen dioxide (no2)电化学 | 0 to 1000 ppm | 1 ppm | ±5 页/分钟 <100 页/分钟 ±5% RDG,>100ppm ± 5/10 of< 100/100 hours ± 5% of RDG,> Approximately 100ppm |
二氧化硫(SO2) | Sulfur dioxide (SO2)电化学 | 0 to 5000 ppm | 1 ppm | ±5 页/分钟 <100 页/分钟 ±5% RDG,>100ppm ± 5/10 of< 100/100 hours ± 5% of RDG,> Approximately 100ppm |
硫化氢H2S | Hydrogen sulfide H2S电化学 | 0 to 500.0 ppm | 0.01 ppm | ±5 页/分钟<125.0 页/分钟 ±% RDG 表示 <500.0ppm) ±5 pages/min< 125.0 pages/min ±% RDG means< 500.0 ppm) |
可选低常开和/或低常开2 | Selectable Low Normally Open and/or Low Normally Open2电化学 | 0 至 100.0 页/分钟 | 0.1 页/分钟 | ±1.5 页/分钟<40.0 页/分钟 ±5% RDG 表示 >100ppm) ±1.5 pages/min< 40.0 pages/min ±5% RDG for> 100ppm) |
可选低二氧化硫 (S02) | Optional low sulfur dioxide (SO2)电化学 | 0 至 100.0 页/分钟 | 0.1 页/分钟 | ±5% 满量程 |
温度空气 | Pt100 | -4 至 248°F (-20 至 120°C) | 0.1°F 或 °C | ±1°F/°C± 1 ° F/° C |
温度气体 | K型热电偶 | -4 至 2280°F(-20°C 至 1250°C) | 0.1°F 或 0.1°C | ±2°华氏度and 2 ° F ° C |
温差 | 计算 | -10 至 1830°F(-23°C 至 999°C) | 1°F 或 °C | ±0.5 °C (-20 至 100 °C) ±0.5% 读数(101 至 1250°C) ± 0.5 ° C (-20 to 100 ° C) ± 0.5%(101 to 1250 ° C) |
压力/气流 | 半导体 | -4 至 80 英寸2O -10 至 200 毫巴 |
0.001 英寸H2O 0.01毫巴 |
±1% RDG |
燃烧效率 | 计算 | 0 至 100% | 0.1% | - |
过量空气 | 计算 | 0 至 850% | 1% | - |
显示 | 图形 272 x 480 像素,背光,彩色 TFT 4.3” |
打印机 | 热集成,易于装入纸张和传感器,用于存在纸张 |
打印输出标题 | 4 行 x 24 个字符,可由用户定制 |
打印机电源 | 从分析仪电池组 |
内部数据存储 | 2000 个完整的数据分析,包括日期、时间和客户姓名 |
通信端口 | 带迷你 USB 连接器的 USB |
蓝牙通信 | 通信范围:<100米(自由场) |
电源 | 可充电电池,带内部保护电路的锂离子电池组 |
电池寿命 | 连续运行 12 小时(不包括打印) |
充电时间 | 5 小时充电从 0% 到 90% |
工作温度 | 23 至 113°F(-5°C 至 +45°C) |
储存温度 | -4 至 122°F (-20°C 至 +50°C) |
工作湿度范围 | 20% 至 80% 相对湿度 |
气压 | 大气 |
外形尺寸分析仪 | 3.5 x 12.2 x 2.4 英寸(31 x 9 x 6 厘米)(高 x 宽 x 深) |
仅分析仪重量 | ~2 磅(~ 1 千克) |