温度 | 在15至35°C(59至96°F)之间稳定。 温度控制的AccuPyc:温度稳定性取决于所安装循环泵的规格。 推荐范围:15至50°C(59至122°F) |
湿度 | 相对20%至80%(非冷凝) |
高度 | 14.6厘米(5.8英寸) 17.9厘米(7.0英寸),用于1厘米,10厘米和100厘米3单元的分析模块 25.9厘米(10.2英寸),350厘米3分析模块 43.0厘米(17.0英寸), 2000-cm³分析模块 |
宽度 | 27.3厘米(10.7英寸),控制模块(无腔室) 27.3厘米(10.7英寸),控制模块(带腔室) 27.0厘米(10.6英寸),2000-cm³分析模块 |
深度 | 36.2厘米(14.3英寸) |
重量 | 9.3千克(20.5磅),控制/分析装置 (1、10和100立方厘米单位) 7.9千克(17.4磅),分析模块 (1、10和100立方厘米单位) 10.5千克(23.2磅) ),分析模块 (350-cm³单元)3.6千克(8.0磅),控制模块 26.0千克(57.0磅),2000-cm³分析模块 |
电压 | 90至264 VAC |
力量 | 30伏安 |
频率 | 50至60 Hz |
建议使用研究级的氦气。如果不可用,请使用露点为-67°C(-88°F)或更低的氦气。二氧化碳,氩气,干燥空气或氮气也可以用于不同的应用(多气体选项可用于连接多种气体)。
1cm³的腔室 | 1.14厘米ID x 1.1厘米D (0.45英寸ID x 0.44英寸D) |
10cm³的腔室 | 内径1.85厘米x直径3.95厘米 (内径0.72英寸x直径1.55英寸) |
100cm³的暗室 | 内径4.62厘米x直径6.18厘米 (内径1.82英寸x直径2.43英寸) |
350cm³的暗室 | 5.84厘米ID x 13.94厘米D (2.30英寸ID x 5.49英寸D) |
2000cm³的腔室 | 内径9.52厘米x直径26.00厘米 (内径3.80英寸x直径10.20英寸) |
精确 | 重现性通常在标称满量程样品室体积的±0.01%以内。使用15至35°C的氦气,在清洁,干燥,热平衡的样品上,重现性保证在标称满量程体积的±0.02%范围内。 |
力量 | 精确到读数的0.03%以内,加上样品容量的0.03% |