Pulser 规格 | |||
标准 | 快 | ||
脉冲规格 | 上升时间 | <2.0 纳秒 | <1.0 纳秒 |
秋天的时间 | <2.0 纳秒 | <1.0 纳秒 | |
负载阻抗 | 50欧姆 | 50欧姆 | |
最小负载阻抗 | 电容至 10 安培 | 电容至 5.2 安培 | |
脉冲电压控制 | 最小输出电压 | 100 伏 | 100 伏 |
最大输出电压 | 500 伏 | 250 伏 | |
最大电压 增加 |
2 伏 | 2 伏 | |
脉冲宽度控制 | 最小脉冲宽度 | 5.0 纳秒 | 2.0 纳秒 |
最大脉冲宽度 | 80 纳秒 | 80 纳秒 | |
脉冲宽度分辨率 | 0.20-0.50 纳秒 | 0.20-0.50 纳秒 | |
脉宽精度 | 10% | 10% | |
PRF控制 | PRF最低值 | 200赫兹 | 200赫兹 |
PRF最大值 | 20 千赫兹 | 20 千赫兹 | |
接收器规格 | |||
增益规格 | 带宽 (-3 dB) | 1 MHz 至 150 MHz | |
输入阻抗 | 50欧姆 | ||
等效输入噪声 | 最大 100 μV p-p | ||
最大输出电平 | 0分贝 | ||
输出裕量 | 6分贝 | ||
增益控制 | 电压增益最小值 | 63分贝 | |
电压增益最大值 增益增量 |
1分贝 | ||
接口 | |||
串行通信 | RS-232(连接到主机) RS-485(连接到其他脉冲发生器接收器) |
||
用户输入/输出 | 四个可编程数字输入和输出 两组可编程继电器触点 |
||
尺寸和重量 | |||
高度 | 86.6毫米(3.5英寸) 104 毫米(4 英寸)- 包括可拆卸支脚 |
||
宽度 | 428.6mm (17“) - 桌面版 482mm (19“) - 机架安装版本,包括侧把手 |
||
深度 | 507 毫米(20 英寸)- 包括突出 14 毫米的前面板 BNC 连接器和突出 25 毫米的后面板绕线 | ||
重量 | 13.7公斤(30.1磅) |